主要設備
設備・機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
タレットパンチプレス | アマダ | EMZ3612 MⅡ | 1台 |
CAD/CAM | アマダ | AP100 | 4台 |
シャーリング | アマダ | DCT3065 | 1台 |
プレスブレーキ | アマダ | HDS-1303NT、RG100 | 2台 |
アイアンワーカー | アマダ | IW-45Ⅲ | 1台 |
スタッドウェルター | 日本ドライブイット | CD-800、DJ-800 | 2台 |
CO2半自動溶接機、TIG溶接機 | パナソニック | YD-350GR3(9台) YC-300BP4(2台) |
11台 |
塗装ブース | パーカーエンジニアリング | ブース(W4000) | 1台 |
乾燥炉 | パーカーエンジニアリング | 乾燥炉(有効寸法W3200×H3600×D3000) | 1台 |
エアレススプレー | グラコ | マーキュリーES | 2台 |
粉体塗装機 | グラコ | OptiFlex2B | 1台 |
フォークリフト | トヨタL&F | 2t | 1台 |
トラック | 日野自動車、いすゞ | 4t、2t | 2台 |
天井クレーン | 日本ホイスト、日立 | 板金工場(2t・2基)、塗装工場(2.8t・2.0t) | 4基 |